Smithing
Artisan
Smithing is an artisan skill used to smelt ore into bars and forge metal weapons and armour.
Unlocks
| Level | Unlock | Details | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Make Copper arrowheads ×15 | Copper bar · 15 XP | Ammo |
| 1 | Smelt Copper bar | Copper ore · 8 XP | Bars |
| 1 | Make Copper dagger | Copper bar · 15 XP | Weapons |
| 2 | Make Copper hatchet | Copper bar · 15 XP | Tools |
| 3 | Make Copper bolt ×12 | Copper bar · 18 XP | Ammo |
| 3 | Make Copper pickaxe | 2× Copper bar · 30 XP | Tools |
| 3 | Make Copper mace | 2× Copper bar · 30 XP | Weapons |
| 4 | Make Copper helm | 2× Copper bar · 30 XP | Armour |
| 5 | Make Copper spear | 2× Copper bar · 30 XP | Weapons |
| 5 | Make Copper sword | 2× Copper bar · 30 XP | Weapons |
| 6 | Make Copper boots | 2× Copper bar · 30 XP | Armour |
| 6 | Make Copper gauntlets | 2× Copper bar · 30 XP | Armour |
| 7 | Make Copper kiteshield | 3× Copper bar · 45 XP | Armour |
| 7 | Make Copper battleaxe | 3× Copper bar · 45 XP | Weapons |
| 8 | Make Copper chainmail | 3× Copper bar · 45 XP | Armour |
| 8 | Make Copper greathelm | 3× Copper bar · 45 XP | Armour |
| 9 | Make Copper platelegs | 3× Copper bar · 45 XP | Armour |
| 9 | Make Copper greatsword | 4× Copper bar · 60 XP | Weapons |
| 10 | Make Iron arrowheads ×15 | Iron bar · 28 XP | Ammo |
| 10 | Make Copper platebody | 5× Copper bar · 75 XP | Armour |
| 10 | Smelt Iron bar | Iron ore · 13 XP | Bars |
| 10 | Make Iron dagger | Iron bar · 28 XP | Weapons |
| 11 | Make Iron hatchet | Iron bar · 28 XP | Tools |
| 12 | Make Iron bolt ×12 | Iron bar · 34 XP | Ammo |
| 12 | Make Iron pickaxe | 2× Iron bar · 56 XP | Tools |
| 12 | Make Iron mace | 2× Iron bar · 56 XP | Weapons |
| 13 | Make Iron helm | 2× Iron bar · 56 XP | Armour |
| 14 | Make Iron spear | 2× Iron bar · 56 XP | Weapons |
| 14 | Make Iron sword | 2× Iron bar · 56 XP | Weapons |
| 15 | Make Iron boots | 2× Iron bar · 56 XP | Armour |
| 15 | Make Iron gauntlets | 2× Iron bar · 56 XP | Armour |
| 16 | Make Iron kiteshield | 3× Iron bar · 84 XP | Armour |
| 16 | Make Iron battleaxe | 3× Iron bar · 84 XP | Weapons |
| 17 | Make Iron chainmail | 3× Iron bar · 84 XP | Armour |
| 17 | Make Iron greathelm | 3× Iron bar · 84 XP | Armour |
| 18 | Make Iron platelegs | 3× Iron bar · 84 XP | Armour |
| 18 | Make Iron greatsword | 4× Iron bar · 112 XP | Weapons |
| 19 | Make Iron platebody | 5× Iron bar · 140 XP | Armour |
| 20 | Make Steel arrowheads ×15 | Steel bar · 40 XP | Ammo |
| 20 | Smelt Silver bar | Silver ore · 15 XP | Bars |
| 20 | Smelt Steel bar | Iron ore, Coal · 18 XP | Bars |
| 20 | Make Steel dagger | Steel bar · 40 XP | Weapons |
| 21 | Make Steel hatchet | Steel bar · 40 XP | Tools |
| 22 | Make Steel bolt ×12 | Steel bar · 48 XP | Ammo |
| 22 | Make Steel pickaxe | 2× Steel bar · 80 XP | Tools |
| 22 | Make Steel mace | 2× Steel bar · 80 XP | Weapons |
| 23 | Make Steel helm | 2× Steel bar · 80 XP | Armour |
| 24 | Make Steel spear | 2× Steel bar · 80 XP | Weapons |
| 24 | Make Steel sword | 2× Steel bar · 80 XP | Weapons |
| 25 | Make Steel boots | 2× Steel bar · 80 XP | Armour |
| 25 | Make Steel gauntlets | 2× Steel bar · 80 XP | Armour |
| 26 | Make Steel kiteshield | 3× Steel bar · 120 XP | Armour |
| 26 | Make Steel battleaxe | 3× Steel bar · 120 XP | Weapons |
| 27 | Make Steel chainmail | 3× Steel bar · 120 XP | Armour |
| 27 | Make Steel greathelm | 3× Steel bar · 120 XP | Armour |
| 28 | Make Steel platelegs | 3× Steel bar · 120 XP | Armour |
| 28 | Make Steel greatsword | 4× Steel bar · 160 XP | Weapons |
| 29 | Make Steel platebody | 5× Steel bar · 200 XP | Armour |
| 30 | Make Duskiron arrowheads ×15 | Duskiron bar · 55 XP | Ammo |
| 30 | Smelt Duskiron bar | Duskite ore, 2× Coal · 30 XP | Bars |
| 30 | Make Duskiron dagger | Duskiron bar · 55 XP | Weapons |
| 31 | Make Duskiron hatchet | Duskiron bar · 55 XP | Tools |
| 32 | Make Duskiron bolt ×12 | Duskiron bar · 66 XP | Ammo |
| 32 | Make Duskiron pickaxe | 2× Duskiron bar · 110 XP | Tools |
| 32 | Make Duskiron mace | 2× Duskiron bar · 110 XP | Weapons |
| 33 | Make Duskiron helm | 2× Duskiron bar · 110 XP | Armour |
| 34 | Make Duskiron spear | 2× Duskiron bar · 110 XP | Weapons |
| 34 | Make Duskiron sword | 2× Duskiron bar · 110 XP | Weapons |
| 35 | Make Duskiron boots | 2× Duskiron bar · 110 XP | Armour |
| 35 | Make Duskiron gauntlets | 2× Duskiron bar · 110 XP | Armour |
| 36 | Make Duskiron kiteshield | 3× Duskiron bar · 165 XP | Armour |
| 36 | Make Duskiron battleaxe | 3× Duskiron bar · 165 XP | Weapons |
| 37 | Make Duskiron chainmail | 3× Duskiron bar · 165 XP | Armour |
| 37 | Make Duskiron greathelm | 3× Duskiron bar · 165 XP | Armour |
| 38 | Make Duskiron platelegs | 3× Duskiron bar · 165 XP | Armour |
| 38 | Make Duskiron greatsword | 4× Duskiron bar · 220 XP | Weapons |
| 39 | Make Duskiron platebody | 5× Duskiron bar · 275 XP | Armour |
| 40 | Make Brightsilver arrowheads ×15 | Brightsilver bar · 70 XP | Ammo |
| 40 | Smelt Brightsilver bar | Silver ore, 2× Coal · 42 XP | Bars |
| 40 | Make Brightsilver dagger | Brightsilver bar · 70 XP | Weapons |
| 41 | Make Brightsilver hatchet | Brightsilver bar · 70 XP | Tools |
| 42 | Make Brightsilver bolt ×12 | Brightsilver bar · 84 XP | Ammo |
| 42 | Make Brightsilver pickaxe | 2× Brightsilver bar · 140 XP | Tools |
| 42 | Make Brightsilver mace | 2× Brightsilver bar · 140 XP | Weapons |
| 43 | Make Brightsilver helm | 2× Brightsilver bar · 140 XP | Armour |
| 44 | Make Brightsilver spear | 2× Brightsilver bar · 140 XP | Weapons |
| 44 | Make Brightsilver sword | 2× Brightsilver bar · 140 XP | Weapons |
| 45 | Make Brightsilver boots | 2× Brightsilver bar · 140 XP | Armour |
| 45 | Make Brightsilver gauntlets | 2× Brightsilver bar · 140 XP | Armour |
| 46 | Make Brightsilver kiteshield | 3× Brightsilver bar · 210 XP | Armour |
| 46 | Make Brightsilver battleaxe | 3× Brightsilver bar · 210 XP | Weapons |
| 47 | Make Brightsilver chainmail | 3× Brightsilver bar · 210 XP | Armour |
| 47 | Make Brightsilver greathelm | 3× Brightsilver bar · 210 XP | Armour |
| 48 | Make Brightsilver platelegs | 3× Brightsilver bar · 210 XP | Armour |
| 48 | Make Brightsilver greatsword | 4× Brightsilver bar · 280 XP | Weapons |
| 49 | Make Brightsilver platebody | 5× Brightsilver bar · 350 XP | Armour |
| 50 | Make Sunsteel arrowheads ×15 | Sunsteel bar · 90 XP | Ammo |
| 50 | Smelt Sunsteel bar | Sunstone ore, 3× Coal · 58 XP | Bars |
| 50 | Start Deep Iron | Main story | Quests |
| 50 | Make Sunsteel dagger | Sunsteel bar · 90 XP | Weapons |
| 51 | Make Sunsteel hatchet | Sunsteel bar · 90 XP | Tools |
| 52 | Make Sunsteel bolt ×12 | Sunsteel bar · 108 XP | Ammo |
| 52 | Make Sunsteel pickaxe | 2× Sunsteel bar · 180 XP | Tools |
| 52 | Make Sunsteel mace | 2× Sunsteel bar · 180 XP | Weapons |
| 53 | Make Sunsteel helm | 2× Sunsteel bar · 180 XP | Armour |
| 54 | Make Sunsteel spear | 2× Sunsteel bar · 180 XP | Weapons |
| 54 | Make Sunsteel sword | 2× Sunsteel bar · 180 XP | Weapons |
| 55 | Make Sunsteel boots | 2× Sunsteel bar · 180 XP | Armour |
| 55 | Make Sunsteel gauntlets | 2× Sunsteel bar · 180 XP | Armour |
| 56 | Make Sunsteel kiteshield | 3× Sunsteel bar · 270 XP | Armour |
| 56 | Make Sunsteel battleaxe | 3× Sunsteel bar · 270 XP | Weapons |
| 57 | Make Sunsteel chainmail | 3× Sunsteel bar · 270 XP | Armour |
| 57 | Make Sunsteel greathelm | 3× Sunsteel bar · 270 XP | Armour |
| 58 | Make Sunsteel platelegs | 3× Sunsteel bar · 270 XP | Armour |
| 58 | Make Sunsteel greatsword | 4× Sunsteel bar · 360 XP | Weapons |
| 59 | Make Sunsteel platebody | 5× Sunsteel bar · 450 XP | Armour |
| 60 | Smelt Lumenite bar | Sunsteel bar, Lightshard · 150 XP | Bars |
| 70 | Make Lumenite greathelm | 3× Lumenite bar · 480 XP | Armour |
| 74 | Make Lumenite platelegs | 3× Lumenite bar · 480 XP | Armour |
| 78 | Make Lumenite platebody | 5× Lumenite bar · 800 XP | Armour |
Training
The action that gives the most experience at each level. This does not count how long each action takes, so a quicker action can still be faster experience.
| Levels | Action | XP each | From level |
|---|---|---|---|
| 1 | Copper dagger | 15 | 1 |
| 2 | Copper hatchet | 15 | 2 |
| 3 | Copper mace | 30 | 3 |
| 4 | Copper helm | 30 | 4 |
| 5 | Copper sword | 30 | 5 |
| 6 | Copper boots | 30 | 6 |
| 7 | Copper battleaxe | 45 | 7 |
| 8 | Copper chainmail | 45 | 8 |
| 9 | Copper greatsword | 60 | 9 |
| 10–15 | Copper platebody | 75 | 10 |
| 16 | Iron battleaxe | 84 | 16 |
| 17 | Iron chainmail | 84 | 17 |
| 18 | Iron greatsword | 112 | 18 |
| 19–27 | Iron platebody | 140 | 19 |
| 28 | Steel greatsword | 160 | 28 |
| 29–37 | Steel platebody | 200 | 29 |
| 38 | Duskiron greatsword | 220 | 38 |
| 39–47 | Duskiron platebody | 275 | 39 |
| 48 | Brightsilver greatsword | 280 | 48 |
| 49–57 | Brightsilver platebody | 350 | 49 |
| 58 | Sunsteel greatsword | 360 | 58 |
| 59–69 | Sunsteel platebody | 450 | 59 |
| 70–73 | Lumenite greathelm | 480 | 70 |
| 74–77 | Lumenite platelegs | 480 | 74 |
| 78–120 | Lumenite platebody | 800 | 78 |
Experience table
Every skill goes up to level 120, which takes 9,500,000 experience.
| Level | XP | From last |
|---|---|---|
| 1 | 0 | — |
| 2 | 82 | 82 |
| 3 | 173 | 91 |
| 4 | 273 | 100 |
| 5 | 384 | 111 |
| 6 | 506 | 122 |
| 7 | 640 | 134 |
| 8 | 788 | 148 |
| 9 | 951 | 163 |
| 10 | 1,130 | 179 |
| 11 | 1,327 | 197 |
| 12 | 1,544 | 217 |
| 13 | 1,782 | 238 |
| 14 | 2,044 | 262 |
| 15 | 2,331 | 287 |
| 16 | 2,647 | 316 |
| 17 | 2,993 | 346 |
| 18 | 3,373 | 380 |
| 19 | 3,789 | 416 |
| 20 | 4,245 | 456 |
| 21 | 4,744 | 499 |
| 22 | 5,291 | 547 |
| 23 | 5,889 | 598 |
| 24 | 6,544 | 655 |
| 25 | 7,260 | 716 |
| 26 | 8,042 | 782 |
| 27 | 8,897 | 855 |
| 28 | 9,830 | 933 |
| 29 | 10,849 | 1,019 |
| 30 | 11,961 | 1,112 |
| 31 | 13,174 | 1,213 |
| 32 | 14,496 | 1,322 |
| 33 | 15,937 | 1,441 |
| 34 | 17,506 | 1,569 |
| 35 | 19,215 | 1,709 |
| 36 | 21,075 | 1,860 |
| 37 | 23,098 | 2,023 |
| 38 | 25,298 | 2,200 |
| 39 | 27,690 | 2,392 |
| 40 | 30,289 | 2,599 |
| Level | XP | From last |
|---|---|---|
| 41 | 33,112 | 2,823 |
| 42 | 36,177 | 3,065 |
| 43 | 39,503 | 3,326 |
| 44 | 43,111 | 3,608 |
| 45 | 47,024 | 3,913 |
| 46 | 51,265 | 4,241 |
| 47 | 55,860 | 4,595 |
| 48 | 60,836 | 4,976 |
| 49 | 66,223 | 5,387 |
| 50 | 72,052 | 5,829 |
| 51 | 78,357 | 6,305 |
| 52 | 85,174 | 6,817 |
| 53 | 92,541 | 7,367 |
| 54 | 100,500 | 7,959 |
| 55 | 109,094 | 8,594 |
| 56 | 118,371 | 9,277 |
| 57 | 128,380 | 10,009 |
| 58 | 139,175 | 10,795 |
| 59 | 150,813 | 11,638 |
| 60 | 163,354 | 12,541 |
| 61 | 176,863 | 13,509 |
| 62 | 191,408 | 14,545 |
| 63 | 207,062 | 15,654 |
| 64 | 223,903 | 16,841 |
| 65 | 242,014 | 18,111 |
| 66 | 261,482 | 19,468 |
| 67 | 282,400 | 20,918 |
| 68 | 304,867 | 22,467 |
| 69 | 328,987 | 24,120 |
| 70 | 354,871 | 25,884 |
| 71 | 382,637 | 27,766 |
| 72 | 412,410 | 29,773 |
| 73 | 444,321 | 31,911 |
| 74 | 478,509 | 34,188 |
| 75 | 515,122 | 36,613 |
| 76 | 554,316 | 39,194 |
| 77 | 596,255 | 41,939 |
| 78 | 641,113 | 44,858 |
| 79 | 689,073 | 47,960 |
| 80 | 740,328 | 51,255 |
| Level | XP | From last |
|---|---|---|
| 81 | 795,082 | 54,754 |
| 82 | 853,549 | 58,467 |
| 83 | 915,956 | 62,407 |
| 84 | 982,540 | 66,584 |
| 85 | 1,053,551 | 71,011 |
| 86 | 1,129,253 | 75,702 |
| 87 | 1,209,922 | 80,669 |
| 88 | 1,295,848 | 85,926 |
| 89 | 1,387,336 | 91,488 |
| 90 | 1,484,705 | 97,369 |
| 91 | 1,588,290 | 103,585 |
| 92 | 1,698,443 | 110,153 |
| 93 | 1,815,532 | 117,089 |
| 94 | 1,939,941 | 124,409 |
| 95 | 2,072,074 | 132,133 |
| 96 | 2,212,351 | 140,277 |
| 97 | 2,361,213 | 148,862 |
| 98 | 2,519,121 | 157,908 |
| 99 | 2,686,554 | 167,433 |
| 100 | 2,864,013 | 177,459 |
| 101 | 3,052,020 | 188,007 |
| 102 | 3,251,120 | 199,100 |
| 103 | 3,461,880 | 210,760 |
| 104 | 3,684,891 | 223,011 |
| 105 | 3,920,767 | 235,876 |
| 106 | 4,170,146 | 249,379 |
| 107 | 4,433,692 | 263,546 |
| 108 | 4,712,095 | 278,403 |
| 109 | 5,006,070 | 293,975 |
| 110 | 5,316,359 | 310,289 |
| 111 | 5,643,732 | 327,373 |
| 112 | 5,988,986 | 345,254 |
| 113 | 6,352,947 | 363,961 |
| 114 | 6,736,470 | 383,523 |
| 115 | 7,140,439 | 403,969 |
| 116 | 7,565,767 | 425,328 |
| 117 | 8,013,397 | 447,630 |
| 118 | 8,484,304 | 470,907 |
| 119 | 8,979,493 | 495,189 |
| 120 | 9,500,000 | 520,507 |